醫(yī)貝爾醫(yī)院專用門
德州鴻創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司
Copyright @ 2022 醫(yī)貝爾,All Rights Reserved
備案號(hào):魯ICP備2022006033號(hào)-10
關(guān)注微信
歡迎來到德州鴻創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司廠家網(wǎng)站
醫(yī)院門德州鴻創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 >> 資訊中心 >> 醫(yī)貝爾動(dòng)態(tài) >> 瀏覽文章
文章出處:醫(yī)貝爾動(dòng)態(tài)編輯:醫(yī)貝爾閱讀量:發(fā)表時(shí)間2022年11月29日
1.木質(zhì)門允許偏差和檢驗(yàn)方法
項(xiàng)目 | 允許偏差(mm) | 檢驗(yàn)方法 | 項(xiàng)目 | 允許偏差(mm) |
框、扇厚度 | +1.0,-1.0 | 用千分尺檢查 | 框、扇厚度 | +1.0,-1.1 |
框高度與寬度 | +3.0,+1.5 | 用鋼尺檢查 | 框高度與寬度 | +3.0,+1.5 |
扇高度與寬度 | -1.5,-3.0 | 用鋼尺檢查 | 扇高度與寬度 | -1.5,-3.0 |
框、扇對角線長度差 | 3.0 | 用鋼尺檢查,框量里角,扇量外角 | 框、扇對角線長度差 | 3.0 |
框、扇截口與線條結(jié)合處高低差 | 1.0 | 用鋼直尺和塞尺檢查 | 框、扇截口與線條結(jié)合處高低差 | 1.0 |
扇表面平整度 | 2.0 | 用1m靠尺和塞尺檢查 | 扇表面平整度 | 2.0 |
扇翹曲度 | 3.0 | 在檢查平臺(tái)上用塞尺檢查 | 扇翹曲度 | 3.0 |
框正、側(cè)面安裝垂直度 | 1.0 | 用1m垂直檢測尺檢查 | 框正、側(cè)面安裝垂直度 | 1.0 |
框與扇、扇與扇接縫高低差 | 1.0 | 用鋼直尺和塞尺檢查 | 框與扇、扇與扇接縫高低差 | 1.0 |
2.木質(zhì)門的留縫限值和檢驗(yàn)方法
項(xiàng)目 | 留縫限值(mm) | 檢驗(yàn)方法 | |
門扇與上框間留縫 | 1.5~4.0 |
用塞尺檢查
| |
門扇與側(cè)框間留縫 | 1.5~4.0 | ||
門扇與地面間留縫 | 外門 | 4.0~6.0 | |
內(nèi)門 | 6.0~8.0 | ||
衛(wèi)生間 | 8.0~10.0 |
3. 裝飾面貼面表面外觀要求
缺陷名稱 | 缺陷范圍 | 公稱范圍 | ||
框 | 門扇 | |||
縱橫框 | 門芯板 | |||
麻點(diǎn) | 直徑1mm以下(距離300mm) | 不限 | 2個(gè) | 5個(gè) |
麻面 | 均勻顆粒,手感不刮手 | 不限 | ||
劃傷 | 寬度≤0.5mm,深度不劃破PVC飾面長100mm | 3條 | 1條 | 2條 |
壓痕 | 凹陷深度≤1.5mm,寬度100mm以下,不集中 | 8個(gè) | 3個(gè) | 6個(gè) |
浮貼 | 粘貼不牢 | 不允許 | ||
褶皺 | 局部重疊 | 不允許 | ||
缺皮 | 面積不超過5mm2 | 5個(gè) | 3個(gè) | 不允許 |
翹皮 | 凸起不超過2mm | 不限 | 5個(gè) | 不允許 |
亮影/暗痕 | 面積不超過50mm2 | 不限 | 2處 | 3處 |
離縫 | 拼接縫隙 | ≤1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
注:具體檢測方法為目測
4. 漆飾表面外觀要求
名 稱 | 要 求 |
漆膜劃痕 | 不明顯 |
漆膜鼓泡 | 不允許 |
漏漆 | 不明顯 |
污染(包括凹槽線型套色部分) | 不許有 |
| 色漆,直徑≤0.3mm,每片門表面≤8個(gè), |
面漆不允許 | |
表面漆膜皺皮 | ≤門板總面積的0.2% |
透砂 | 不明顯 |
漆膜粒子及凹槽線型部分 | 手感光滑 |
套色線型結(jié)合部分塌邊 | 套色線型分界線流暢,均勻,一致 |
色差 | 一般允許 |
注:具體檢測方法為目測
5. 含水率要求
木質(zhì)門含水率要求不小于6%,不大于當(dāng)?shù)仄胶夂省?/span>
6. 木門的環(huán)保指數(shù)要求
甲醛釋放量應(yīng)小于1.5mg/L;重金屬含量(限色漆):可溶性鉛應(yīng)小于90mg/kg,可溶性鎘應(yīng)小于75mg/kg,可溶性鉻應(yīng)小于60mg/kg,可溶性汞應(yīng)小于60mg/kg。